PC Refresh | iPhone reparatie tarieven

Hier vindt u onze prijslijst met de meest voorkomende iPhone reparaties.
Wordt uw reparatie niet vermeld of zoekt u advies over de juiste reparatie? Vraag de prijs dan bij ons op. Wij helpen u graag verder!
Wilt u doorgaan met uw reparatie? Bel, kom langs of start uw reparatie online.
# | iPhone display vervangen (OEM / origineel) inclusief touchscreen | |
---|---|---|
1 | iPhone 8 Plus | 279,- |
2 | iPhone 8 | 229,- |
3 | iPhone 7 Plus | 199,- |
4 | iPhone 7 | 179,- |
5 | iPhone 6S Plus | 179,- |
6 | iPhone 6S | 149,- |
7 | iPhone 6 Plus | 129,- |
8 | iPhone 6 | 129,- |
9 | iPhone 5S | 99,- |
10 | iPhone 5C | 99,- |
11 | iPhone 5 | 99,- |
12 | iPhone 4S | 79,- |
13 | iPhone 4 | 79,- |
# | iPhone accu vervangen (A-klasse) | |
---|---|---|
1 | iPhone 8 Plus | 99,- |
2 | iPhone 8 | 99,- |
3 | iPhone 7 Plus | 79,- |
4 | iPhone 7 | 79,- |
5 | iPhone 6S Plus | 79,- |
6 | iPhone 6S | 79,- |
7 | iPhone 6 Plus | 79,- |
8 | iPhone 6 | 79,- |
9 | iPhone 5S | 79,- |
10 | iPhone 5C | 79,- |
11 | iPhone 5 | 79,- |
12 | iPhone 4S | 79,- |
13 | iPhone 4 | 79,- |
Genoemde prijzen zijn ter indicatie, een definitieve prijsopgave volgt na diagnose in de serviceshop. De prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.