PC Refresh | Software en dataherstel tarieven
Hier vindt u onze prijslijst voor software en dataherstel diensten.
Weet u niet welke reparatie u precies nodig heeft? Boek uw reparatie binnen één minuut in en kom langs bij een van onze innamepunten. We nemen uw computer in voor diagnose en u ontvangt een heldere prijsopgaaf per e-mail.
Boek direct uw reparatie
# | Windows |
---|
1 | Schone installatie Windows besturingssysteem, inclusief stuurprogramma's en updates | 99,- |
---|
2 | Inclusief behoud van persoonlijke bestanden bij Windows installatie, inclusief 200 GB data | 60,- |
---|
3 | Inclusief behoud van persoonlijke bestanden bij Windows installatie, daarna per 100 GB data | 10,- |
---|
4 | Inclusief behoud van programma's bij Windows installatie (per programma, licentie benodigd) | 30,- |
---|
5 | Windows 10 licentie (exclusief Windows installatie) | 129,- |
---|
6 | Software servicebeurt uitgebreid voor Windows, inclusief verwijderen malware (virussen) | 129,- |
---|
# | Apple macOS |
---|
1 | Software servicebeurt uitgebreid voor macOS, inclusief verwijderen malware (virussen) | 129,- |
---|
2 | Schone installatie macOS besturingssysteem, inclusief updates | 99,- |
---|
3 | Inclusief behoud van programma's en bestanden bij macOS installatie, inclusief 200 GB data | 60,- |
---|
# | Virusbeveiliging |
---|
1 | Basic ESET virusbeveiliging voor 1 jaar, gebruiksklaar geïnstalleerd | 79,- |
---|
2 | Premium ESET virusbeveiliging voor 1 jaar, gebruiksklaar geïnstalleerd | 99,- |
---|
# | Microsoft Office |
---|
1 | MS Office 2019 Home & Student, gebruiksklaar geïnstalleerd | 179,- |
---|
2 | MS Office 2019 Home & Business, gebruiksklaar geïnstalleerd | 299,- |
---|
3 | MS Office 2019 Professional, gebruiksklaar geïnstalleerd | 379,- |
---|
4 | MS Office 2019 voor macOS, gebruiksklaar geïnstalleerd | 249,- |
---|
Kies een andere categorie.# | Dataherstel niveau 1 |
---|
1 | Softwarematig dataherstel, geen schade aan software of hardware, prijs vanaf: (afhankelijk van hoeveelheid data en schade aan harddisk) | 129,- |
---|
2 | Softwarematig dataherstel, inclusief 1000 GB externe harddisk, prijs vanaf: (afhankelijk van hoeveelheid data en schade aan harddisk) | 199,- |
---|
3 | Eigen harddisk in externe USB behuizing, prijs vanaf: (afhankelijk van type harddisk) | 129,- |
---|
# | Dataherstel niveau 2 |
---|
1 | Dataherstel in werkplaats, bij schade aan software of hardware | 499,- |
---|
2 | Dataherstel in werkplaats, inclusief nieuwe 1000 GB externe harddisk | 579,- |
---|
# | Dataherstel niveau 3 |
---|
1 | Vooronderzoek dataherstel in laboratorium (kosten vervallen bij oplossing) | 149,- |
---|
2 | Dataherstel in laboratorium, inclusief nieuwe 1000 GB externe harddisk | Op aanvraag |
---|
# | Back-up |
---|
1 | Automatische Windows of Time Machine back-up van bestanden op 1000 GB externe harddisk, ter voorkoming van dataverlies | 149,- |
---|
Kies een andere categorie.
Genoemde prijzen zijn ter indicatie, een definitieve prijsopgave volgt na diagnose. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.